上海葆栀电线电缆有限公司
主营产品:高温线缆、柔软低损耗射频电缆、稳相高频低损耗射频同轴电缆、射频同轴电缆、稳幅稳相微波同轴电缆
沪ICP备2021009143号
TEL:18916118107
上海葆栀电线电缆有限公司是一家从事高性能电线电缆制造的骨干企业。企业标准:主要参照(中国电子科技集团公司第二十三研究所)标准,(中华人民共和国国家军用)标准编制而成,。为市场经济的需求,本标准在技术要求等方面规定了“当用户有特殊要求时,以合同为准”。其主导产品:航空航天用高温导线及多芯线缆,高温射频同轴电缆,半刚半柔同轴电缆,高精密设备电路连接线、特种柔软高频低损耗射频同轴电缆、稳幅稳相微波同轴电缆、小截面线缆及各类特种电缆的研发加工。产品广泛应用于我国军工、航空、航天、通讯、精密仪器仪表、机电设备、医疗设备、雷达、电子元器件、计算机、钢铁、石化、无线导航、高频雷达等系统中设备的内部连接线或馈线,工业自动化及家用电器等领域。
公司拥有先进的生产设备、完善的检测系统、良好的开发 研制新产品、、质量优异、能够满足客户基于高温线缆的各种特殊需求。 公司始终坚持质量第一、用户至上的企业宗旨,秉承不断创新的企业理念。“重视提供优质的产品,重视建立长久的合作”——愿我们的真诚和努力获取您的信任和肯定,我们珍惜每一次与您合作的机会!
AFR-250/AFRP-250聚四氟乙烯薄膜绝缘安装线
特殊定制:协商协议定制其他各种规格
待议
上海葆栀电线电缆供应AFR-250/AFRP-250/AFRPF聚四氟乙烯薄膜绝缘安装线



特点:耐高低温、柔软性好、耐老化、抗干扰、绝缘易剥离、导体易焊接。具有柔软,外径小,特别适合经常弯曲的场合使用。
执行标准:Q/SNDD3-2004
适用温度:-60℃~+250℃
额定电压:110V 250V 600V
额定电压V | 温水时间h | 试验电压V | 施加电压时间min |
110 | 4 | 1000 | 1 |
250 | 4 | 1500 | 1 |
600 | 4 | 2500 | 1 |
结构数据:

导电线芯 | 绝缘厚度mm | 电线最大外径mm | 绝缘电阻不大于 MΩ·km | |||||||||
标称截面mm2 | 根数线径 mm | 标称直径mm | 110V | 250V | 600V | AFR-250型 | AFRP-250型 | |||||
110V | 250V | 600V | 110V | 250V | 600V | |||||||
0.013 | 7×0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.49 | 0.71 | 0.70 | 0.82 | 1.02 | 5×103 |
0.035 | 7×0.08 | 0.24 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.47 | 0.58 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 1.14 | |
0.06 | 7×0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 0.65 | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 1.20 | |
0.08 | 7×0.12 | 0.36 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.93 | 1.00 | 1.03 | 1.26 | |
0.10 | 7×0.14 | 0.42 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.83 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.30 | |
0.14 | 7×0.16 | 0.50 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.73 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.45 | |
0.20 | 7×0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.30 | 0.85 | 0.97 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | ||
0.35 | 7×0.25 | 0.80 | 0.15 | 0.30 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | ||||
0.50 | 7×0.30 | 0.90 | 0.15 | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | ||||
0.80 | 7×0.37 | 1.10 | 0.20 | 0.30 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.30 | ||||
1.00 | 19×0.26 | 1.30 | 0.20 | 0.30 | 1.88 | 2.00 | 2.25 | 2.45 | ||||
1.20 | 19×0.28 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 1.95 | 2.15 | 2.38 | 2.55 | ||||
1.50 | 19×0.32 | 1.60 | 0.20 | 0.30 | 2.15 | 2.35 | 2.63 | 2.83 | ||||
2.00 | 19×0.37 | 1.85 | 0.20 | 0.30 | 2.40 | 2.60 | 2.97 | 3.08 | ||||
2.50 | 19×0.14 | 2.34 | 0.20 | 0.35 | 2.95 | 3.20 | 3.43 | |||||
3.00 | 49×0.28 | 2.52 | 0.20 | 0.35 | 3.10 | 3.37 | 3.50 | |||||
4.00 | 49×0.32 | 2.88 | 0.35 | 3.52 | 4.12 | |||||||
6.00 | 49×0.39 | 3.51 | 0.35 | 4.15 | 4.75 | |||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品